北京基因組研究所2019年碩士研究生擬錄取名單公示
北京基因組研究所2019年招收碩士研究生工作現已結束,根據《中國科學院大學招收攻讀碩士學位研究生復試工作的規定》中的相關要求,對我所2019年碩士研究生招生擬錄取名單進行公示:
編號 | 姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 錄取專業 |
1 | 金彤 | 144309167000058 | 393 | 87 | 84 | 生物信息學 |
2 | 丁英杰 | 144309167000132 | 351 | 87 | 82 | 基因組學 |
3 | 張琪 | 144309167000052 | 337 | 88 | 82 | 基因組學 |
4 | 王翠霞 | 144309167000069 | 335 | 71 | 70 | 基因組學 |
5 | 陳永森 | 144309167000013 | 375 | 88 | 84 | 遺傳學 |
6 | 乜靜怡 | 144309167000041 | 391 | 88 | 85 | 生物信息學 |
7 | 崔瑩 | 144309167000050 | 388 | 88 | 85 | 生物信息學 |
8 | 田舒冉 | 144309167000018 | 371 | 87 | 83 | 遺傳學 |
9 | 孫少省 | 144309167000020 | 360 | 88 | 83 | 生物信息學 |
10 | 林霖 | 144309167000128 | 360 | 87 | 83 | 基因組學 |
11 | 李子儀 | 144309167000039 | 341 | 88 | 82 | 生物信息學 |
12 | 楊景 | 144309167000045 | 424 | 87 | 86 | 生物信息學 |
13 | 馬文泰 | 144309167000116 | 375 | 89 | 85 | 生物信息學 |
14 | 林詩祺 | 144309167000092 | 376 | 88 | 84 | 生物信息學 |
15 | 鄭香儀 | 144309167000047 | 363 | 85 | 81 | 基因組學 |
16 | 熊雄 | 144309167000042 | 362 | 90 | 85 | 基因組學 |
17 | 李琪 | 144309167000017 | 374 | 88 | 84 | 基因組學 |
18 | 吳松 | 144309167000049 | 396 | 77 | 80 | 生物信息學 |
19 | 于悅 | 144309167000019 | 380 | 81 | 80 | 生物化學與分子生物學 |
20 | 黃悅 | 144309167000060 | 374 | 82 | 80 | 基因組學 |
21 | 蘇彥勛 | 144309167000010 | 372 | 87 | 83 | 基因組學 |
22 | 李倩 | 144309167000051 | 352 | 74 | 73 | 基因組學 |
23 | 鄒道嘉 | 144309167000125 | 381 | 75 | 76 | 基因組學 |
24 | 尚云飛 | 144309167000048 | 345 | 86 | 81 | 生物信息學 |
25 | 王俏然 | 144309167000109 | 393 | 93 | 89 | 基因組學 |
26 | 李鶴 | 144309167000074 | 353 | 75 | 74 | 生物信息學 |
27 | 馮昶瑞 | 144309167000127 | 383 | 86 | 83 | 生物信息學 |
28 | 杜強 | 144309167000064 | 360 | 88 | 83 | 生物信息學 |
29 | 段光亞 | 144309167000027 | 356 | 78 | 76 | 生物信息學 |
請各位考生注意核查我所本次公示的信息,如有異議,可致電我所研究生部:010-84097415。
請參加我所復試且未在擬錄取名單中的同學盡快自行聯系接受調劑單位。
最終錄取結果以收到錄取通知書為準,如有考生電話及通訊地址發生變更,請及時與我部門聯系。
舉報投訴電話:010-84097410。
中國科學院北京基因組研究所研究生部
2019年4月3日