北京基因組研究所2019年碩士研究生復試分數線及復試名單
一、復試分數線
政治 | 英語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
二、復試名單
| 考生編號 | 政治 | 英語 | 業務課1成績 | 業務課2成績 | 總分 |
楊景 | 144309167000045 | 72 | 73 | 138 | 141 | 424 |
吳松 | 144309167000049 | 64 | 73 | 136 | 123 | 396 |
金彤 | 144309167000058 | 63 | 76 | 134 | 120 | 393 |
王俏然 | 144309167000109 | 63 | 62 | 134 | 134 | 393 |
乜靜怡 | 144309167000041 | 65 | 64 | 141 | 121 | 391 |
崔瑩 | 144309167000050 | 67 | 72 | 119 | 130 | 388 |
馮昶瑞 | 144309167000127 | 60 | 71 | 108 | 144 | 383 |
孫振崴 | 144309167000098 | 64 | 56 | 127 | 134 | 381 |
鄒道嘉 | 144309167000125 | 67 | 63 | 119 | 132 | 381 |
于悅 | 144309167000019 | 61 | 56 | 129 | 134 | 380 |
林詩祺 | 144309167000092 | 63 | 73 | 121 | 119 | 376 |
陳永森 | 144309167000013 | 60 | 77 | 114 | 124 | 375 |
馬文泰 | 144309167000116 | 63 | 71 | 118 | 123 | 375 |
李琪 | 144309167000017 | 62 | 76 | 112 | 124 | 374 |
黃悅 | 144309167000060 | 57 | 63 | 130 | 124 | 374 |
蘇彥勛 | 144309167000010 | 55 | 63 | 119 | 135 | 372 |
田舒冉 | 144309167000018 | 54 | 73 | 108 | 136 | 371 |
羅焱瑞 | 144309167000122 | 66 | 53 | 116 | 133 | 368 |
鄭香儀 | 144309167000047 | 68 | 60 | 138 | 97 | 363 |
熊雄 | 144309167000042 | 66 | 80 | 100 | 116 | 362 |
孫少省 | 144309167000020 | 59 | 62 | 118 | 121 | 360 |
林霖 | 144309167000128 | 64 | 63 | 115 | 118 | 360 |
杜強 | 144309167000064 | 66 | 58 | 120 | 116 | 360 |
孟祥哲 | 144309167000080 | 60 | 69 | 104 | 125 | 358 |
高遠真 | 144309167000079 | 62 | 65 | 133 | 97 | 357 |
段光亞 | 144309167000027 | 64 | 72 | 100 | 120 | 356 |
王彤 | 144309167000021 | 58 | 53 | 126 | 116 | 353 |
李鶴 | 144309167000074 | 58 | 59 | 133 | 103 | 353 |
李倩 | 144309167000051 | 64 | 66 | 100 | 122 | 352 |
丁英杰 | 144309167000132 | 61 | 62 | 101 | 127 | 351 |
龐琨 | 144309167000061 | 54 | 53 | 119 | 120 | 346 |
尚云飛 | 144309167000048 | 61 | 64 | 119 | 101 | 345 |
張嘉琦 | 144309167000078 | 53 | 70 | 115 | 104 | 342 |
李子儀 | 144309167000039 | 65 | 63 | 109 | 104 | 341 |
王焱 | 144309167000004 | 64 | 62 | 102 | 113 | 341 |
吳貝 | 144309167000103 | 58 | 50 | 111 | 119 | 338 |
張琪 | 144309167000052 | 63 | 56 | 103 | 115 | 337 |
崔子楊 | 144309167000023 | 65 | 62 | 108 | 101 | 336 |
王翠霞 | 144309167000069 | 60 | 59 | 94 | 122 | 335 |
劉瑞瑞 | 144309167000089 | 70 | 65 | 92 | 108 | 335 |
具體復試要求請留意后續官網通知。
中國科學院北京基因組研究所研究生部
2019年3月18日