北京基因組研究所2018年碩士復試分數線及復試名單
1、復試分數線
政治 | 英語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
50 | 50 | 90 | 90 | 325 |
注:學術型碩士與學位型碩士復試分數線相同。
2、復試名單
考生姓名 | 政治 | 英語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
艾娜 | 70 | 66 | 137 | 140 | 413 |
扈海洋 | 67 | 69 | 136 | 131 | 403 |
易從楊 | 71 | 60 | 127 | 130 | 388 |
羅賽楠 | 59 | 57 | 128 | 143 | 387 |
孫紅偉 | 60 | 74 | 104 | 145 | 383 |
亢紅恩 | 62 | 65 | 135 | 119 | 381 |
楊登程 | 59 | 63 | 117 | 140 | 379 |
張源笙 | 62 | 71 | 131 | 113 | 377 |
李媛媛 | 63 | 64 | 116 | 133 | 376 |
牛瑞霞 | 64 | 64 | 124 | 123 | 375 |
韓學帥 | 69 | 72 | 125 | 106 | 372 |
梁承志 | 65 | 76 | 117 | 112 | 370 |
朱斯慧 | 61 | 79 | 108 | 119 | 367 |
周子菡 | 62 | 79 | 109 | 117 | 367 |
王冠宇 | 64 | 52 | 129 | 120 | 365 |
王婕 | 63 | 56 | 105 | 140 | 364 |
陳靜 | 70 | 65 | 120 | 106 | 361 |
崔曉波 | 58 | 62 | 133 | 104 | 357 |
王慈然 | 60 | 63 | 101 | 132 | 356 |
郎梅 | 71 | 65 | 125 | 94 | 355 |
柴強 | 57 | 54 | 122 | 122 | 355 |
李昭 | 60 | 53 | 106 | 135 | 354 |
劉景坤 | 62 | 70 | 114 | 108 | 354 |
汪青 | 64 | 65 | 115 | 110 | 354 |
李克欣 | 57 | 63 | 114 | 117 | 351 |
高曉萌 | 67 | 54 | 117 | 110 | 348 |
高千雯 | 60 | 67 | 107 | 112 | 346 |
王輝 | 60 | 70 | 97 | 118 | 345 |
康海龍 | 61 | 53 | 121 | 110 | 345 |
張立娟 | 65 | 52 | 130 | 95 | 342 |
劉光輝 | 63 | 67 | 99 | 109 | 338 |
普俊銘 | 50 | 61 | 114 | 111 | 336 |
王雙越 | 68 | 62 | 104 | 102 | 336 |
樊丹丹 | 58 | 50 | 126 | 99 | 333 |
康望 | 63 | 68 | 106 | 95 | 332 |
王柳明 | 63 | 58 | 102 | 108 | 331 |
張蘇予 | 64 | 54 | 109 | 103 | 330 |
陳天哲 | 53 | 60 | 112 | 104 | 329 |
劉婷 | 56 | 68 | 109 | 94 | 327 |
陶鑫靈 | 67 | 52 | 97 | 111 | 327 |
桑正琪 | 52 | 66 | 104 | 104 | 326 |
易真伊 | 57 | 76 | 96 | 97 | 326 |
張俊領 | 62 | 52 | 110 | 101 | 325 |
彭勇飛 | 56 | 51 | 94 | 124 | 325 |
具體復試要求請留意后續通知。
中國科學院北京基因組研究所研究生部
2018年3月19日