北京基因組研究所2019年秋季博士研究生擬錄取名單公示
北京基因組研究所2019年秋季招收博士研究生工作已基本結束,以下考生均通過規范、嚴格的初試、復試、體檢等綜合考核,被我所批準擬錄取。現將擬錄取結果進行公示。公示時間不少于10個工作日。
序號 | 姓名 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 擬錄取專業 | 普通招考 | 報考類別 |
1 | 劉蒙蒙 | 266 | 92 | 90 | 遺傳學 | 普通招考 | 非定向 |
2 | 王興 | 241 | 95 | 86 | 生物化學與分子生物學 | 普通招考 | 非定向 |
3 | 鐘嘉鑫 | 239 | 93 | 85 | 生物信息學 | 普通招考 | 非定向 |
4 | 王淳 | 249 | 93 | 87 | 生物信息學 | 普通招考 | 非定向 |
5 | 句英嬌 | 257 | 86 | 86 | 生物信息學 | 普通招考 | 非定向 |
6 | 韓漾 | 275 | 91 | 91 | 生物信息學 | 普通招考 | 非定向 |
7 | 李乾鵬 | 205 | 94 | 79 | 生物信息學 | 普通招考 | 非定向 |
8 | 潘思宇 | 215 | 93 | 80 | 生物信息學 | 普通招考 | 非定向 |
9 | 王翠 | 239 | 83 | 81 | 基因組學 | 普通招考 | 非定向 |
10 | 張夢琦 | 217 | 86 | 78 | 遺傳學 | 普通招考 | 非定向 |
11 | 李盼盼 | 196 | 91 | 76 | 基因組學 | 普通招考 | 非定向 |
12 | 滕徐菲 | 264 | 91 | 89 | 生物信息學 | 普通招考 | 非定向 |
13 | 胡健立 | 227 | 85 | 79 | 基因組學 | 普通招考 | 非定向 |
14 | 葛磊鑫 | 222 | 80 | 76 | 基因組學 | 普通招考 | 非定向 |
15 | 魏示若 | 205 | 85 | 75 | 基因組學 | 普通招考 | 非定向 |
16 | 王滋豪 | 250 | 82 | 83 | 基因組學 | 普通招考 | 非定向 |
17 | 徐矗 | 209 | 92 | 79 | 基因組學 | 普通招考 | 非定向 |
18 | 姜姍 | 0 | 93 | 93 | 遺傳學 | 碩博連讀 | 非定向 |
19 | 詹堅鴻 | 0 | 89 | 89 | 基因組學 | 碩博連讀 | 非定向 |
20 | 王琳琛 | 0 | 89 | 89 | 生物信息學 | 碩博連讀 | 非定向 |
21 | 趙思琪 | 0 | 89 | 89 | 生物信息學 | 碩博連讀 | 非定向 |
22 | 江姝婷 | 0 | 91 | 91 | 基因組學 | 碩博連讀 | 非定向 |
23 | 鄭慧 | 0 | 89 | 89 | 生物化學與分子生物學 | 碩博連讀 | 非定向 |
24 | 李夢鴿 | 0 | 87 | 87 | 生物化學與分子生物學 | 碩博連讀 | 非定向 |
25 | 李娟 | 0 | 89 | 89 | 生物信息學 | 碩博連讀 | 非定向 |
26 | 張韜 | 0 | 90 | 90 | 生物信息學 | 碩博連讀 | 非定向 |
27 | 姜美葉 | 0 | 91 | 91 | 生物信息學 | 碩博連讀 | 非定向 |
28 | 李豪 | 0 | 86 | 86 | 基因組學 | 碩博連讀 | 非定向 |
注:“申請-考核”制普通招考成績權重:初試成績(按百分制)占60%;復試成績占40%。
請各位考生注意核對以上信息,如有異議,可致電我所研究生部:010-84097415。《博士研究生調檔函》將于公示結束后通過EMS寄出,請擬錄取考生核對報名系統個人通訊地址及檔案所在單位名稱,如有變更,請及時聯系研究生部更新。最終錄取結果以收到錄取通知書為準。
舉報投訴電話:010-84097410。
北京基因組研究所研究生部
2019年5月8日