北京基因組研究所2018年秋季博士研究生擬錄取名單公示
北京基因組研究所2018年秋季招收博士研究生工作已基本結束,以下考生均通過規范、嚴格的初試、復試、體檢等綜合考核,被我所批準擬錄取。現將擬錄取結果進行公示。公示時間不少于10個工作日。
序號 | 考生 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 擬錄取專業 | 考試方式 | 報考類別 |
1 | 何明 | 227 | 91 | 82 | 基因組學 | 普通招考 | 非定向 |
2 | 李蕓 | 228 | 87 | 80 | 基因組學 | 普通招考 | 非定向 |
3 | 張禹 | 207 | 83 | 75 | 基因組學 | 普通招考 | 非定向 |
4 | 張小龍 | 247 | 89 | 85 | 生物信息學 | 普通招考 | 非定向 |
5 | 史雷勝 | 221 | 95 | 82 | 生物信息學 | 普通招考 | 非定向 |
6 | 宮政 | 229 | 90 | 82 | 生物信息學 | 普通招考 | 非定向 |
7 | 趙石磊 | 245 | 93 | 86 | 生物信息學 | 普通招考 | 非定向 |
8 | 王耕超 | 239 | 90 | 84 | 生物信息學 | 普通招考 | 非定向 |
9 | 余濤 | 232 | 93 | 88 | 生物信息學 | 少數民族骨干計劃 | 定向 |
10 | 張亞 | 0 | 94 | 94 | 基因組學 | 碩博連讀 | 非定向 |
11 | 姚歡 | 0 | 94 | 90 | 基因組學 | 碩博連讀 | 非定向 |
12 | 李倩 | 0 | 89 | 89 | 基因組學 | 碩博連讀 | 非定向 |
13 | 趙學彤 | 0 | 92 | 92 | 基因組學 | 碩博連讀 | 非定向 |
14 | 于子惠 | 0 | 90 | 90 | 基因組學 | 碩博連讀 | 非定向 |
15 | 袁慎立 | 0 | 94 | 94 | 基因組學 | 碩博連讀 | 非定向 |
16 | 辛子娟 | 0 | 86 | 86 | 基因組學 | 碩博連讀 | 非定向 |
17 | 劉倩蘭 | 0 | 92 | 92 | 基因組學 | 碩博連讀 | 非定向 |
18 | 吳畏 | 0 | 90 | 90 | 生物化學與分子生物學 | 碩博連讀 | 非定向 |
19 | 陳紫翔 | 0 | 89 | 89 | 生物化學與分子生物學 | 碩博連讀 | 非定向 |
20 | 楊飛 | 0 | 85 | 85 | 生物信息學 | 碩博連讀 | 非定向 |
21 | 陳傳遠 | 0 | 89 | 89 | 生物信息學 | 碩博連讀 | 非定向 |
22 | 朱倩慧 | 0 | 92 | 92 | 生物信息學 | 碩博連讀 | 非定向 |
23 | 路明明 | 0 | 92 | 92 | 生物信息學 | 碩博連讀 | 非定向 |
24 | 牛廣藝 | 0 | 91 | 91 | 生物信息學 | 碩博連讀 | 非定向 |
25 | 劉文兵 | 0 | 91 | 91 | 遺傳學 | 碩博連讀 | 非定向 |
注:“申請-考核”制普通招考成績權重:初試成績(按百分制)占60%;復試成績占40%。少數民族骨干計劃博士招生成績權重:初試成績(按百分制)占30%;復試成績占70%。
請各位考生注意核對以上信息,如有異議,可致電我所研究生部:010-84097415。《博士研究生調檔函》將于公示結束后通過EMS寄出,請擬錄取考生核對報名系統個人通訊地址及檔案所在單位名稱,如有變更,請及時聯系研究生部更新。最終錄取結果以收到錄取通知書為準。
舉報投訴電話:010-84097410。
北京基因組研究所研究生部
2018年5月3日